■ 행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 피부치료 | 레이저 | 점제거(1mm) | 1회 | 10000 | 100 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 비립종/사마귀(얼굴부위) | 1개 | 15000 | 15000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 쥐젖(얼굴부위) | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 편평사마귀 | 1개 | 15000 | 15000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 흑자 제거 | 1회 | 250000 | 150000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 줌패스(잡티/주근깨) | 1회 | 150000 | 100000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코 토닝 | 1회 | 150000 | 50000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코 바디 토닝 | 6회 | 140000 | 75000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 더마브이 재생(BASIC 더마V 리쥬비네이션) | 1회 | 100000 | 100000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 더마브이 홍조(더마V 더블 파장 홍조토닝) | 1회 | 129000 | 129000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 문신제거 | 1cm | 20000 | 10000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 모세혈관(더마v) | 1회 | 129000 | 99000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 붉은자국(더마브이) | 1회 | 100000 | 50000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 슈링크 유니버스 | 1회(300샷) | 130000 | 99000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 옵션) 슈링크 오로라앰플 | 1회(300샷) | 30000 | 30000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 울쎄라피 프라임 | 1회(300샷) | 1350000 | 1100000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 울쎄라피 프라임 | 1회 | 450000 | 450000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 인모드FX | 1회 | 180000 | 15000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 바디 인모드 | 1회 | 100000 | 99000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 온다 | 1회(8만줄) | 700000 | 430000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 바디 온다 | 1회(8만줄) | 620000 | 550000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 티타늄 베이직 | 1회 | 650000 | 450000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 티타늄 프리미엄 | 1회 | 790000 | 650000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 올리지오 | 1회(300샷) | 370000 | 320000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 볼뉴머 | 1회(300샷) | 370000 | 320000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 볼뉴머 | 1회(200샷) | 370000 | 370000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 써마지 FLX | 1회(600샷) | 2500000 | 1990000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 써마지 FLX | 1회(225샷) | 800000 | 800000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 스킨 | 1회 | 290000 | 290000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 펌핑 | 1회 | 390000 | 390000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 다이아 | 1회(500샷) | 450000 | 450000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 민트실 | 1줄 | 70000 | 70000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 볼륨실 | 1줄 | 150000 | 150000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 HB | 1회(1cc) | 160000 | 160000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 힐러 | 1회(2cc) | 200000 | 145000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 아이 | 1회(1cc) | 140000 | 89000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 필로르가 | 1회(3cc) | 150000 | 120000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 레디어스 | 1 시린지 | 900000 | 900000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 SKIN | 1회 | 350000 | 120000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 주름보톡스(이마, 미간, 콧등, 눈가, 눈밑, 자갈턱) | 1회(2부위) | 90000 | 19000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 다한증/침샘/측두근 보톡스 | 1회(50u) | 170000 | 50000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 입꼬리/광대/잇몸/화살코/팔자 보톡스 | 1회 | 80000 | 25000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 종아리/ 승모근 보톡스 | 1회(100u) | 60000 | 59000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 바디 보톡스 | 1회(100u) | 60000 | 59000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 입술 필러 | 1cc(아띠에르) | 140000 | 140000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리바이브 | 1cc | 390000 | 350000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 스컬트라 | 1회(1vial) | 990000 | 690000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 히알루론산 주사 | 2.5CC, 1회 | 100000 | 100000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 자가혈 PRP | 1회 | 300000 | 300000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 기미주사 | 2회(4cc) | 150000 | 150000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | PDRN | 1회(1cc) | 50000 | 50000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 물톡스 | 1회 | 75000 | 75000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 리쥬란 스킨부스터 | 3CC, 1회 | 125000 | 89000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 엑소좀 | 1회 | 300000 | 250000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 알라딘 필링 | 1회 | 100000 | 100000 | Y | Y | 등,가슴,다리 전용 물리적인 필링으로 면적에 따라 비용은 달라질수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨관리(스켈링, 비타민, 크라이오셀, 재생, 그린필, 블랙필, 산소필, 아쿠아필3단계) | 1회 | 45000 | 45000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨케어(라라필/물톡스/얼굴전체압출/핑크필/산소오투덤/플라필/인텐스울트라12분) | 1회 | 75000 | 75000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 옵션) 스티머/엑스로션/산소오투덤 | 1회 | 15000 | 15000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 압출 | 1개 | 10000 | 10000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 플래티넘 PTT | 1회 | 220000 | 189000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | PDT | 1회 | 90000 | 90000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 노블쉐이프 | 1회(20분) | 70000 | 70000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아큐토닝(여드름) | 1회 | 70000 | 65000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코프락셀 | 1회 | 150000 | 99000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 나비존 프락셀 | 1회 | 55000 | 55000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아그네스 | 1회 | 200000 | 200000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 메타핏(위고비) | 1펜(0.25) | 490000 | 490000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 바디핏 주사 | 1회(40cc) | 70000 | 70000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 저멍팻주사 | 1회(12cc) | 99000 | 99000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T아큐주사) | 1회(6cc) | 20000 | 14900 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T노스주사) | 1회(6cc) | 50000 | 24900 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인주사 | 1회(500cc) | 100000 | 100000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인 플러스 주사 | 1회(500cc) | 139000 | 139000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 스팟 대용량 지방분해주사 | 1회(100cc) | 39000 | 39000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 지방분해 데옥시콜산 | 1회[1병(2cc)] | 200000 | 169000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 염증주사 | 1회 | 11000 | 11000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 글루타치온 주사 | 1회 | 25000 | 25000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 신델라 주사 | 1회 | 25000 | 25000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 C,D | 1회 | 25000 | 25000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 B1 | 1회 | 25000 | 25000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 태반주사 | 1회 | 25000 | 25000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 티모신주사 | 1회 | 45000 | 45000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 고용량 아르기닌 | 1회 | 59000 | 59000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 가다실 | 1회 | 200000 | 200000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 원팩 | 1개 | 2500 | 2500 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 클렌징 크림 | 1개 | 42000 | 42000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 폼폼클렌징 | 1개 | 33000 | 33000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 토너 | 1개 | 42000 | 42000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 리페어 크림 | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 선크림 | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 촉촉밤 | 1개 | 5000 | 5000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 아포지 플러스 풀페이스(이마,코제외) | 1회 | 60000 | 5000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아포지 플러스(턱 전체, 코, 양볼, 인중, 구렛나루) | 1회 | 60000 | 60000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 인텐스 울트라 | 5분 1회 | 75000 | 75000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
■ 제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진료기록부 | 1장 | 1000 | 2026-05-28 | ||
| 진료비세부내역서 | 1장 | 3000 | 2026-05-28 | ||
| 진료의뢰서 | 1장 | 15000 | 2026-05-28 | ||
| 진료확인서 | 1장 | 3000 | 2026-05-28 | ||