■ 행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
역제비 포함여부 |
||||
피부치료 | 레이저 | 레이저제모 | 1회(부위) | 1,000 | 500,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 잇습니다. 2014년 2월부터 피부미용 치료시술에 10%의 부가가치세가 부가됩니다. |
2025-03-04 | ||
피부치료 | 레이저 | CO2 레이저 시술(점,검버섯,쥐젓등) | 2mm | 100 | 100,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 레이저 | 기미레이저(피코토닝) | 1회 | 50,000 | 300,000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 레이저 | 흉터레이저(일반흉터) | 1회(부위) | 50,000 | 400,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 레이저 | 여드름흉터복합레이저 | 1회(부위) | 200,000 | 1300,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 레이저 | 피코 문신제거 | 1cm | 10,000 | 1,000,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 레이저 | 혈관레이저(엑셀브이) | 면적비례 | 130,000 | 500,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 레이저 | 초음파리프팅레이저(슈링크,리프테라,울쎄라) | 1회 | 100,000 | 2,000,000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 레이저 | 고주파리프팅레이저(인모드,올리지오,볼뉴머써마지) | 1회 | 15,000 | 2,500,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 실리프팅 | 1회(부위) | 100,000 | 2,000,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 리쥬란HB | 1CC | 120,000 | 160,000 | Y | Y | 용량증가시 할인적용 | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 주사 | 리쥬란 힐러 | 2CC | 130,000 | 200,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 리쥬란 아이 | 1CC | 110,000 | 140,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 쥬베룩 볼륨 | 1회 | 300,000 | 600,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 보톡스 | 1회(부위) | 5,000 | 100,000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 주사 | 필러(아띠에르) | 1cc | 100,000 | 150,000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 주사 | 필러(벨로테로,레스틸렌) | 1cc | 200,000 | 300,000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 마취 | 수면마취 | 1회 | 150,000 | Y | Y | 2025-03-04 | ||||
피부치료 | 스킨케어 | 종합기 진정,재생관리 | 1회 | 15,000 | 50,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 스킨케어 | 알라딘 필링 | 1회 | 100,000 | 200,000 | Y | Y | 등,가슴,다리 전용 물리적인 필링으로 면적에 따라 비용은 달라질수 있습니다. | 2025-03-04 | ||
피부치료 | 스킨케어 | 스케일링/필링/미백/탄력케어 | 1회 | 50,000 | 100,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 스킨케어 | 플래티넘 PTT | 1회 | 200,000 | 300,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 레이저 | 아큐토닝(여드름) | 1회 | 70,000 | 100,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 스킨케어 | 모공(클리어젯) | 1회(부위) | 70,000 | 100,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 윤곽주사(아큐주사) | 1회 | 1,000 | 100,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 브이올렛 | 1앰플 | 170,000 | 400,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
항산화치료 | 주사 | 영양주사(백옥,마늘,레인보우) | 1회 | 30,000 | 70,000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
피부치료 | 주사 | 여드름염증주사 | 1회 | 1,000 | 50,000 | Y | Y | 2025-03-04 |
■ 제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
통원확인서 | 1장 | 3,000 | 2025-03-04 | ||
일반진단서 | 1장 | 20,000 | 2025-03-04 | ||
진료소견서 | 1장 | 15,000 | 2025-03-04 | ||
진료비영수증 | 1장 | 무료 | 2025-03-04 |